দু:স্থ পরিবারের সাময়িক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভি,জি,এফ অগ্রাধিকার তালিকা
১০ নং ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: মতলব উত্তর জেলা:- চাঁদপুর
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান | মন্তব্য |
০১ | দুধ মিয়া | কদম আলী | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০২ | ইদ্রিছ প্রধান | রঞ্জন আলী | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০৩ | লজ্জতের নেছা | জমির উদ্দিন | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০৪ | আনোয়ার | ছাত্তার | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০৫ | রেখা | শফিকুল ইসলাম | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০৬ | কুলছুমা | দুধ মিয়া | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০৭ | জাকির | দুধ মিয়া | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০৮ | আবুল ছৈয়াল | কেরামত ছৈয়াল | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
০৯ | ফুলমালা | ফরমুজ আলী | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
১০ | আলমগীর | ছাবের আলী | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
১১ | আবুল বাসার | আব্দুল হক | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
১২ | হোসেন | জালাল উদ্দিন | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
১৩ | ছিদ্দিক | জলিল | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
১৪ | সূর্যবান | মোহাম্মদ আলী | ঠেটালিয়া | ২০ কেজি |
|
১৫ | কাউছার আহম্মদ | রেজা আহম্মেদ | ঠেটালিয়া | ২০ কেজি |
|
১৬ | আক্কাস আলী | আক্রাম আলী | ঠেটালিয়া | ২০ কেজি |
|
১৭ | জয় রানী | ইন্দ্র লাল | ঠেটালিয়া | ২০ কেজি |
|
১৮ | সাজু বেগম | আলা বক্স | নান্দুর কান্দি | ২০ কেজি |
|
১৯ | ইমান হোসেন | আহম্মদ প্রধান | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২০ | সুরুজ | আহম্মদ | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২১ | রাজ্জাক | জনাব আলী | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২২ | তাছলিমা | সহিদ উল্ল্যাহ | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২৩ | ছকিনা | ইয়াকুব আলী | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২৪ | মান্নান | মিয়াজ উদ্দিন | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২৫ | কল্পনা | বিপন | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২৬ | কাদির | মিয়াজ উদ্দিন | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২৭ | প্রুদীপ | সুরেশ | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২৮ | শীতল | হরিনারায়ন | বেগমপুর | ২০ কেজি |
|
২৯ | আবু বকর | ফজর আলী | শাহাবাজ কান্দি | ২০ কেজি |
|
৩০ | নারগিছ | সিডু প্রধান | ফতেপুর | ২০ কেজি |
|
৩১ | আবদুল | রহমান কাজী | ফতেপুর | ২০ কেজি |
|
৩২ | জাহানারা | মানা প্রধান | ফতেপুর | ২০ কেজি |
|
৩৩ | গীতা রানী | নিখিল চন্দ্র | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৩৪ | পূর্নিমা | গুরু দাশ | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৩৫ | মিজান | চারু ব্যাপারী | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৩৬ | খোরশেদ | মোবারক | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৩৭ | খায়ের | ওয়াদুধ হাজরা | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৩৮ | জাবেদা | বাচ্চু হাজরা | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৩৯ | সবুজ | হাবিব উল্লাহ | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৪০ | গনেশ | প্রান বল্লব | সিপাইকান্দি | ২০ কেজি |
|
৪১ | শেপালী | লেয়াকত আলী | ডাকুর কান্দি | ২০ কেজি |
|
৪২ | রাশিদা | খোকন | ডাকুর কান্দি | ২০ কেজি |
|
৪৩ | নারগিছ | ইদ্্রিস আলী | ডাকুর কান্দি | ২০ কেজি |
|
৪৪ | ফাতেমা | মুকলেছ | উ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৪৫ | হোসনেয়ারা | আক্কাস | উ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৪৬ | দুলু | দুলাল | উ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৪৭ | দিপংকর | দিলিপদের নাথ | সিপাই কান্দি | ২০ কেজি |
|
৪৮ | সুদেবী | শ্রীদাম দেব নাথ | সিপাই কান্দি | ২০ কেজি |
|
৪৯ | সাহিদা | গিয়াসউদ্দিন | সিপাই কান্দি | ২০ কেজি |
|
৫০ | ফজিলতের নেছা | চারু সিপাই | সিপাই কান্দি | ২০ কেজি |
|
৫১ | মহসিন মিজি | সাদেক মিজি | সিপাই কান্দি | ২০ কেজি |
|
৫২ | সাহাবুদ্দিন সিপাই | হযরত আলী | দ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৫৩ | আক্তার প্রধান | ছিদ্দিকুর রহমান | দ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৫৪ | কুফুল উদ্দিন | ইউনুস পাটোয়ারী | দ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৫৫ | সিরাজ মিজি | ছিডু মিঝি | দ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৫৬ | আলী আজ্জম | লালু মিঝি | দ: লুধুয়া | ২০ কেজি |
|
৫৭ | মহি উদ্দিন | আকবর শেখ | উ: ফতেপুর | ২০ কেজি |
|
৫৮ | সিরাজ উদ্দিন আক্রাম আলী |
| উ: ফতেপুর | ২০ কেজি |
|
৫৯ | আলা উদ্দিন | হাছেম আলী | উ: ফতেপুর | ২০ কেজি |
|
৬০ | হাসেম আলী | মানর আলী
| উ: ফতেপুর | ২০ কেজি |
|
৬১ |
|
|
|
|
|
৬২ |
|
|
|
|
|
৬৩ |
|
|
|
|
|
৬৪ |
|
|
|
|
|
৬৫ |
|
|
|
|
|
৬৬ |
|
|
|
|
|
৬৭ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৬৮ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৬৯ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭০ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭১ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭২ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭৩ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭৪ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭৫ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭৬ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭৭ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭৮ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৭৯ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮০ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮১ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮২ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮৩ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮৪ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮৫ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮৬ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮৭ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৮৯ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯০ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯১ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯২ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯৩ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯৪ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯৫ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯৬ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯৭ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯৮ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
৯৯ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
১০০ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস