| ||
১. | বান্দরবান | |
২. | ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া | |
৩. | চাঁদপুর | |
৪. | চট্রগ্রাম | |
৫. | কুমিল্লা | |
৬. | কক্সবাজার | |
৭. | ফেনী | |
৮. | খাগড়াছড়ি | |
৯. | লক্ষ্মীপুর | |
১০. | নোয়াখালী | |
১১. | রাঙ্গামাটি |
| ||
১. | ঢাকা | |
২. | ফরিদপুর | |
৩. | গাজীপুর | |
৪. | গোপালগঞ্জ | |
৫. | জামালপুর | |
৬. | কিশোরগঞ্জ | |
৭. | মাদারীপুর | |
৮. | মানিকগঞ্জ | |
৯. | মুন্সীগঞ্জ | |
১০. | ময়মনসিংহ | |
১১. | নারায়নগঞ্জ | |
১২. | নরসিংদী | |
১৩. | নেত্রকোণা | |
১৪. | রাজবাড়ী | |
১৫. | শরিয়তপুর | |
১৬. | শেরপুর | |
১৭. | টাঙ্গাইল |
| ||
১. | বাগেরহাট | |
২. | চুয়াডাঙ্গা | |
৩. | যশোর | |
৪. | ঝিনাইদহ | |
৫. | খুলনা | |
৬. | কুষ্টিয়া | |
৭. | মাগুরা | |
৮. | মেহেরপুর | |
৯. | নড়াইল | |
১০. | সাতক্ষীরা |
| ||
১. | বগুড়া | |
২. | চাঁপাই নবাবগঞ্জ | |
৩. | জয়পুরহাট | |
৪. | পাবনা | |
৫. | নওগাঁ | |
৬. | নাটোর | |
৭. | রাজশাহী | |
৮. | সিরাজগঞ্জ |
| ||
১. | দিনাজপুর | |
২. | গাইবান্ধা | |
৩. | কুড়িগ্রাম | |
৪. | লালমনিরহাট | |
৫. | নীলফামারী | |
৬. | পঞ্চগড় | |
৭. | রংপুর | |
৮. | ঠাকুরগাঁও |
| ||
১. | হবিগঞ্জ | |
২. | মৌলভীবাজার | |
৩. | সুনামগঞ্জ | |
৪. | সিলেট |
কয়েকটি সরকারি ওয়েব এড্রেস
মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ
কয়েকটি ব্যাংকের ওয়েব এড্রেস
Organisation | Web Link |
কয়েকটি দেশের ভিসা চেকের এড্রেস
১। তানজানিয়া-www.tanzania.go.tz
২। কাতার-http://www.moi.gov.qa/site/english
৩। কুয়েত-www.moi.gov.kw
৪। পাকিস্তান-http://www.moitt.gov.pk/
৫। সৌদি আরব-http://www.moi.gov.sa
৬। দুবাই/আরব আমিরাত-www.moi.gov.ae
৭। মিশর-http://www.moiegypt.gov.eg/english/
৮। বাংলাদেশ-www.moi.gov.bd
৯। সাইপ্রাস-http://moi.gov.cy/
১০। নেপাল-http://www.moic.gov.np/
১১। আলবেনিয়া-http://www.moi.gov.al/
১২। জামবিয়া-http://www.moi.gov.gm/
১৩। জর্দান-http://www.moi.gov.jo/
১৪। ইন্ডিয়া-http://labour.nic.in/
১৫। কেনিয়া-www.labour.go.ke/
১৬।ইটালী-http://www.labour.gov.on.ca/english
১৭।সিংগাপুর-www.mom.gov.sg/
১৮।গ্রীস-http://www.mddsz.gov.si/en
১৯।শ্রীলংকা-http://www.labourdept.gov.lk/
২০।দক্ষিণ আফ্রিকা-www.labour.gov.za/
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস