বয়স্ক ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি | ব্যাংক হিসাব নং |
০১ | ফাজিল উদ্দিন | মৃত আ: রহমান | লুধুয়া | ১ | ৩৭১৭ |
|
০২ | জয়বাহার | মৃত ছিটুদর্জি | লুধুয়া | ১ | ৩৭১৮ |
|
০৩ | জয়বাহার | মৃত আ: হাই | লুধুয়া | ১ | ৩৭১৯ |
|
০৪ | রহিমা খাতুন | মৃত হাফেজ আলী সরকার | লুধুয়া | ১ | ৩৭২০ |
|
০৫ | তৈয়ব আলী | মৃত মোহর আলী | লুধুয়া | ১ | ৩৭২১ |
|
০৬ | অজুফা খাতুন | মৃত হযরত আলী | লুধুয়া | ১ | ৩৭২২ |
|
০৭ | লজ্জতেন নেছা | মৃত রহমত আলী | লুধুয়া | ১ | ৩৭২৩ |
|
০৮ | আরোজা বেগম | মৃত জয়নাল আবেদীন | লুধুয়া | ১ | ৩৭২৪ |
|
০৯ | নুরুল হক | মৃত ইদ্রিস আলি | লুধুয়া | ১ | ৩৭২৫ |
|
১০ | রেহানা বেগম | স্বামী মৃত আ: হাকিম | লুধুয়া | ১ | ৩৭২৬ |
|
১১ | রাজিয়া খাতুন | মৃত কাজিম উদ্দিন | সিপাই কান্দি | ৮ | ৩৭২৭ |
|
১২ | সুভাসী রানী | মৃত উপেন্দ্র মজুমদার | বেগমপুর | ২ | ৩৭২৮ |
|
১৩ | জোহরা বেগম | মৃত নজরুল | বেগমপুর | ২ | ৩৭২৯ |
|
১৪ | নিলাবতী | মৃত নিশি কান্ত | নান্দুর কান্দি | ২ | ৩৭৩০ |
|
১ | আমির হোসেন প্রধান | মৃত জুনাব আলি | বেগমপুর | ২ | ৩৭৩১ |
|
১১ | নেপাল চন্দ্র | মৃত ঠাকুর দাস সরকার | নান্দুর কান্দি | ২ | ৩৭৩২ |
|
১৭ | শুরেশ | মৃত কানু চরন হাওলাদার | নান্দুর কান্দি | ২ | ৩৭৩৩ |
|
১৮ | রোকেয়া বেগম | মৃত হানিফ মিয়া | লুধুয়া | ২ | ৩৭৩৪ |
|
১৯ | মো: আলাউদ্দিন | মৃত বন্দে আলী | লুধুয়া | ২ | ৩৭৩৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস